| 
                                
	
		صفحه 1Car.ir/price آخرین قیمت خودروها را همراه با نمودار تغییر قیمت و اطلاعات خودرو مورد نظر خود را ملاحظه نمایید. 
		  
		
			
				
					| 
							میتوانید توسط سامانه قیمت روز خودرو در تلگرام هر لحظه به قیمت انواع خودرو دسترسی داشته باشید.
 
  
 خودروهای امروز: 165 مدل از 37 برند
 |  
		
			
				
					|  |  
					| قیمت محصولات ام جی |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| ام جی 6 | 2016 | 132,000,000 | 137,000,000 | -- |  
					| ام جی GS | 2016 | 159,500,000 | 162,000,000 | -- |  
					| ام جی گوناگون | 2016 | 115,000,000 | 115,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات ام وی ام |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| ام وی ام 110s سه سیلندر | 1395 | 27,300,000 | 30,954,300 | -- |  
					| ام وی ام X33 S | 1395 | 74,000,000 | 75,900,000 | -- |  
					| ام وی ام آریزو 5 | 1395 | 69,000,000 | 74,551,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات بایک |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| بایک سابرینا هاچ بک (مونتاژ) | 1395 | 47,800,000 | 52,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات برلیانس |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| برلیانس H220 اتوماتیک | 1395 | 44,400,000 | 46,300,000 | -- |  
					| برلیانس H220 دنده ای | 1395 | 38,950,000 | 40,100,000 | -- |  
					| برلیانس H230 دنده ای | 1395 | 38,950,000 | 40,200,000 | -- |  
					| برلیانس H320 اتوماتیک | 1395 | 54,700,000 | 58,100,000 | -- |  
					| برلیانس H330 اتوماتیک | 1395 | 56,400,000 | 58,500,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات بسترن |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| بسترن B50F | 1395 | 68,700,000 | 76,890,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات بنز |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| بنز CLA200 (منطقه آزاد) | 2016 | 168,000,000 | 168,000,000 | -- |  
					| بنز E200 | 2016 | 340,000,000 | 394,000,000 | -- |  
					| بنز E200 | 2015 | 320,000,000 | 350,000,000 | -- |  
					| بنز E250 | 2016 | 390,000,000 | 492,000,000 | -- |  
					| بنز E250 | 2015 | 389,000,000 | 389,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات بی ام و |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| بی ام و 428i کروک | 2016 | 375,000,000 | 383,000,000 | -- |  
					| بی ام و 428i گرن کوپه | 2016 | 358,500,000 | 361,000,000 | -- |  
					| بی ام و i8 | 2016 | 1,150,000,000 | 1,343,000,000 | -- |  
					| بی ام و i8 | 2015 | 959,000,000 | 1,307,000,000 | -- |  
					| بی ام و X3 28 | 2016 | 366,000,000 | 398,000,000 | -- |  
					| بی ام و X4 28 | 2017 | 439,000,000 | 464,000,000 | -- |  
					| بی ام و X4 28 | 2016 | 389,000,000 | 450,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات پراید |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| پراید 111SE | 1395 | 20,900,000 | 22,000,000 | -- |  
					| پراید 131SE | 1395 | 20,700,000 | 22,500,000 | -- |  
					| پراید 151SE | 1395 | 18,000,000 | 19,200,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات پژو |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| پژو 206 تیپ 2 | 1395 | 32,900,000 | 34,700,000 | -- |  
					| پژو 206 تیپ 2 | 1394 | 33,000,000 | 33,100,000 | -- |  
					| پژو 206 تیپ 5 | 1395 | 36,800,000 | 38,800,000 | -- |  
					| پژو 405 GLX | 1395 | 29,600,000 | 33,000,000 | -- |  
					| پژو 405 SLX | 1395 | 31,700,000 | 33,200,000 | -- |  
					| پژو SD V8 | 1395 | 37,700,000 | 38,900,000 | -- |  
					| پژو SD V8 | 1395 | 37,300,000 | 38,950,000 | -- |  
					| پژو پارس | 1395 | 36,600,000 | 37,500,000 | -- |  
					| پژو پارس | 1394 | 35,900,000 | 36,000,000 | -- |  
					| پژو پارس LX | 1395 | 37,500,000 | 41,600,000 | -- |  
					| پژو پارس XUM) ELX) | 1395 | 40,900,000 | 42,000,000 | -- |  
					| پژو پارس اتوماتیک | 1395 | 48,000,000 | 53,000,000 | -- |  
					| پژو پارس دوگانه سوز | 1395 | 38,000,000 | 39,500,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات پورشه |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| پورشه باکستر | 2017 | 558,000,000 | 570,000,000 | -- |  
					| پورشه باکستر S | 2017 | 619,000,000 | 750,000,000 | -- |  
					| پورشه ماکان | 2017 | 530,000,000 | 730,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات تویوتا |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| تویوتا پریوس | 2016 | 142,000,000 | 158,000,000 | -- |  
					| تویوتا راو 4 | 2016 | 241,000,000 | 258,000,000 | -- |  
					| تویوتا کرولا GLI | 2016 | 152,000,000 | 157,000,000 | -- |  
					| تویوتا کرولا GLI | 2015 | 142,000,000 | 147,000,000 | -- |  
					| تویوتا کرولا XLI | 2016 | 145,000,000 | 148,000,000 | -- |  
					| تویوتا کمری GLX | 2016 | 194,000,000 | 208,000,000 | -- |  
					| تویوتا کمری GLX (منطقه آزاد) | 2016 | 85,000,000 | 89,600,000 | -- |  
					| تویوتا کمری XLE | 2016 | 214,000,000 | 229,000,000 | -- |  
					| تویوتا کمری XLE | 2015 | 183,000,000 | 213,000,000 | -- |  
					| تویوتا هایلوکس دو کابین | 2016 | 175,000,000 | 201,000,000 | -- |  
					| تویوتا هایلوکس دو کابین بلند | 2016 | 170,000,000 | 214,000,000 | -- |  
					| تویوتا یاریس صندوق دار | 2016 | 108,000,000 | 114,000,000 | -- |  
					| تویوتا یاریس هاچ بک | 2016 | 121,000,000 | 122,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات تیبا |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| تیبا صندوق دار | 1395 | 24,100,000 | 26,800,000 | -- |  
					| تیبا هاچ بک | 1395 | 27,200,000 | 28,200,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات جک |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| جک S5 اتوماتیک | 1395 | 89,500,000 | 98,000,000 | -- |  
					| جک S5 دنده ای | 1395 | 78,500,000 | 86,000,000 | -- |  
					| جک S5 دنده ای | 1394 | 76,000,000 | 78,500,000 | -- |  
					| جک جی 5 - 1.8 | 1395 | 63,100,000 | 67,000,000 | -- |  
					| جک جی 5 - 1.8 | 1394 | 56,000,000 | 59,600,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات چانگان |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| چانگان CS 35 (مونتاژ) | 1395 | 58,200,000 | 68,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات چری |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| چری تیگو | 2016 | 90,000,000 | 96,100,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات دانگ فنگ |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| دانگ فنگ H30 Cross | 1395 | 51,000,000 | 58,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات دنا |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| دنا 1.7 لیتر | 1395 | 43,000,000 | 46,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات رانا |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| رانا LX | 1395 | 31,000,000 | 34,100,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات رنو |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| رنو پارس تندر | 1395 | 41,000,000 | 41,900,000 | -- |  
					| رنو تندر 90 E2 | 1395 | 37,900,000 | 41,000,000 | -- |  
					| رنو تندر وانت | 1395 | 36,900,000 | 37,400,000 | -- |  
					| رنو تندر90 اتوماتیک | 1395 | 47,700,000 | 48,800,000 | -- |  
					| رنو تندر90 اتوماتیک | 1394 | 46,500,000 | 47,600,000 | -- |  
					| رنو داستر | 2016 | 103,000,000 | 111,000,000 | -- |  
					| رنو داستر | 2015 | 95,000,000 | 102,000,000 | -- |  
					| رنو ساندرو اتوماتیک (مونتاژ) | 1395 | 49,900,000 | 54,000,000 | -- |  
					| رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 1395 | 58,000,000 | 59,100,000 | -- |  
					| رنو ساندرو دنده ای (مونتاژ) | 1395 | 45,300,000 | 48,000,000 | -- |  
					| رنو سفران 2.0 | 2015 | 117,000,000 | 121,000,000 | -- |  
					| رنو سفران 2.5 | 2016 | 148,000,000 | 153,000,000 | -- |  
					| رنو سفران 2.5 | 2015 | 141,000,000 | 147,000,000 | -- |  
					| رنو سیمبل PE | 2016 | 66,000,000 | 76,000,000 | -- |  
					| رنو فلوئنس | 2015 | 85,000,000 | 85,000,000 | -- |  
					| رنو کپچر | 2016 | 114,000,000 | 120,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات زوتی |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| زوتی Z300 | 2014 | 48,700,000 | 54,700,000 | -- |  
					| زوتی آریو 1600 | 1395 | 50,000,000 | 60,800,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات سانگ یانگ |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| سانگ یانگ تیوولی | 2016 | 109,000,000 | 115,000,000 | -- |  
					| سانگ یانگ نیو کوراندو | 2017 | 131,000,000 | 136,500,000 | -- |  
					| سانگ یانگ نیو کوراندو | 2015 | 130,000,000 | 140,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات ساینا |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| ساینا EX | 1395 | 27,800,000 | 28,300,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات سمند |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| سمند LX | 1395 | 31,900,000 | 33,100,000 | -- |  
					| سمند LX EF7 | 1395 | 31,400,000 | 32,600,000 | -- |  
					| سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1395 | 33,500,000 | 34,200,000 | -- |  
					| سمند سورن ELX توربو | 1395 | 39,200,000 | 41,400,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات سوزوکی |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| سوزوکی گراند ویتارا 2.4 (مونتاژ) | 1395 | 133,000,000 | 140,600,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات کیا |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| کیا اپتیما | 2017 | 186,000,000 | 208,000,000 | -- |  
					| کیا اپتیما | 2016 | 154,000,000 | 203,000,000 | -- |  
					| کیا اپتیما | 2015 | 153,000,000 | 155,000,000 | -- |  
					| کیا اپتیما JF | 2017 | 186,000,000 | 205,000,000 | -- |  
					| کیا اپتیما JF | 2016 | 155,000,000 | 192,000,000 | -- |  
					| کیا اپتیما TF | 2017 | 188,000,000 | 200,000,000 | -- |  
					| کیا اسپورتیج | 2017 | 157,000,000 | 172,000,000 | -- |  
					| کیا اسپورتیج | 2016 | 149,000,000 | 178,000,000 | -- |  
					| کیا اسپورتیج | 2015 | 146,000,000 | 167,000,000 | -- |  
					| کیا پیکانتو | 2016 | 72,500,000 | 75,200,000 | -- |  
					| کیا ریو 5 | 2016 | 97,200,000 | 105,000,000 | -- |  
					| کیا ریو 5 هاچ بک | 2016 | 99,000,000 | 105,000,000 | -- |  
					| کیا سراتو 2000 | 2017 | 125,000,000 | 147,000,000 | -- |  
					| کیا سراتو 2000 | 2016 | 113,000,000 | 145,000,000 | -- |  
					| کیا سراتو 2000 | 2015 | 121,000,000 | 127,000,000 | -- |  
					| کیا سراتو 2000 (مونتاژ) | 1395 | 88,600,000 | 93,000,000 | -- |  
					| کیا سورنتو | 2017 | 230,000,000 | 249,000,000 | -- |  
					| کیا سورنتو | 2016 | 221,000,000 | 243,000,000 | -- |  
					| کیا سورنتو | 2015 | 210,000,000 | 219,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات گریت وال |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| گریت وال وینگل 5 | 1395 | 58,500,000 | 65,000,000 | -- |  
					| گریت وال هاوال M4 | 2016 | 55,000,000 | 57,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات لکسوس |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| لکسوس NX200T | 2017 | 315,000,000 | 365,000,000 | -- |  
					| لکسوس NX200T | 2016 | 308,000,000 | 368,000,000 | -- |  
					| لکسوس NX200T | 2015 | 299,000,000 | 309,000,000 | -- |  
					| لکسوس NX300H | 2017 | 300,000,000 | 345,000,000 | -- |  
					| لکسوس NX300H | 2016 | 275,000,000 | 349,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات لوتوس |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| لوتوس الیزه S | 2016 | 378,000,000 | 380,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات لیفان |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| لیفان 820 | 1395 | 85,700,000 | 91,000,000 | -- |  
					| لیفان X50 | 1395 | 48,900,000 | 52,400,000 | -- |  
					| لیفان X50 | 1394 | 45,000,000 | 48,500,000 | -- |  
					| لیفان X50 اتوماتیک | 1395 | 55,200,000 | 57,700,000 | -- |  
					| لیفان X50 اتوماتیک | 1394 | 49,000,000 | 50,900,000 | -- |  
					| لیفان X60 | 1395 | 51,200,000 | 56,700,000 | -- |  
					| لیفان X60 اتوماتیک | 1395 | 61,100,000 | 61,100,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات مزدا |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| مزدا 3 جدید صندوق دار | 1395 | 120,000,000 | 125,000,000 | -- |  
					| مزدا وانت تک کابین (مونتاژ) | 1395 | 37,000,000 | 37,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات میتسوبیشی |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| میتسوبیشی اوتلندر | 2017 | 208,000,000 | 209,800,000 | -- |  
					| میتسوبیشی اوتلندر | 2016 | 200,000,000 | 206,300,000 | -- |  
					| میتسوبیشی لنسر | 2016 | 104,500,000 | 132,800,000 | -- |  
					| میتسوبیشی لنسر (منطقه آزاد) | 2016 | 61,800,000 | 62,800,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات نیسان |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| نیسان وانت زامیاد | 1395 | 31,300,000 | 33,500,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات وانت |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| وانت آریسان | 1395 | 23,500,000 | 25,400,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات ولوو |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| ولوو V40 | 2014 | 208,000,000 | 235,000,000 | -- |  
					| ولوو XC90 | 2017 | 520,000,000 | 720,000,000 | -- |  
					| ولوو XC90 | 2016 | 480,000,000 | 602,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات هایما |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| هایما S7 | 1395 | 82,700,000 | 88,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات هوندا |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| هوندا CR-V | 2016 | 227,500,000 | 247,000,000 | -- |  
					| هوندا سیتی (منطقه آزاد) | 2015 | 60,000,000 | 60,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات هیوندای |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| هیوندای i20 | 2015 | 83,200,000 | 90,000,000 | -- |  
					| هیوندای ix35 | 2017 | 162,000,000 | 191,000,000 | -- |  
					| هیوندای ix35 | 2016 | 168,000,000 | 182,000,000 | -- |  
					| هیوندای ix45 | 2017 | 227,000,000 | 235,000,000 | -- |  
					| هیوندای ix45 | 2016 | 170,000,000 | 227,000,000 | -- |  
					| هیوندای اکسنت | 2017 | 102,000,000 | 112,000,000 | -- |  
					| هیوندای اکسنت | 2016 | 93,000,000 | 106,000,000 | -- |  
					| هیوندای اکسنت | 2015 | 95,000,000 | 99,000,000 | -- |  
					| هیوندای النترا | 2017 | 124,000,000 | 125,000,000 | -- |  
					| هیوندای النترا | 2016 | 125,000,000 | 131,000,000 | -- |  
					| هیوندای النترا | 2015 | 126,000,000 | 135,000,000 | -- |  
					| هیوندای توسان | 2017 | 156,000,000 | 199,000,000 | -- |  
					| هیوندای توسان | 2016 | 150,000,000 | 191,000,000 | -- |  
					| هیوندای توسان | 2015 | 161,000,000 | 166,000,000 | -- |  
					| هیوندای سانتافه | 2017 | 197,000,000 | 245,000,000 | -- |  
					| هیوندای سانتافه | 2016 | 170,000,000 | 234,000,000 | -- |  
					| هیوندای سانتافه | 2015 | 179,000,000 | 193,000,000 | -- |  
					| هیوندای سوناتا LF | 2017 | 145,000,000 | 172,000,000 | -- |  
					| هیوندای سوناتا LF | 2016 | 164,000,000 | 184,140,000 | -- |  
					| هیوندای سوناتا LF | 2015 | 162,000,000 | 167,000,000 | -- |  
					| هیوندای ولستر | 2016 | 119,000,000 | 126,000,000 | -- |  
 
	<
                             |