| 
                                
	
		صفحه 1Car.ir/price آخرین قیمت خودروها را همراه با نمودار تغییر قیمت و اطلاعات خودرو مورد نظر خود را ملاحظه نمایید. 
		  
		
			
				
					| 
							میتوانید توسط سامانه قیمت روز خودرو در تلگرام هر لحظه به قیمت انواع خودرو دسترسی داشته باشید.
 
  
 خودروهای امروز: 207 مدل از 44 برند
 |  
		
			
				
					|  |  
					| قیمت محصولات اس دبلیو ام |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| اس دبلیو ام G01 اتوماتیک | 1400 | 823,000,000 | 857,000,000 | -- |  
					| اس دبلیو ام G01 اتوماتیک | 1399 | 750,000,000 | 813,000,000 | -- |  
					| اس دبلیو ام G01F اتوماتیک | 1400 | 911,000,000 | 958,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات ام جی |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| ام جی 360 اتوماتیک توربو | 1398 | 459,000,000 | 480,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات ام وی ام |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| ام وی ام 315هاچ بک پلاس | 1400 | 126,000,000 | 378,000,000 | -- |  
					| ام وی ام 315هاچ بک پلاس | 1399 | 345,000,000 | 350,000,000 | -- |  
					| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت | 1399 | 400,000,000 | 454,000,000 | -- |  
					| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت اکسلنت | 1400 | 123,000,000 | 123,000,000 | -- |  
					| ام وی ام X33 S اتوماتیک اسپرت | 1399 | 318,000,000 | 550,000,000 | -- |  
					| ام وی ام x55 اکسلنت | 1399 | 311,000,000 | 740,000,000 | -- |  
					| ام وی ام x55 اکسلنت اسپرت | 1400 | 252,000,000 | 660,000,000 | -- |  
					| ام وی ام x55 اکسلنت اسپرت | 1399 | 695,000,000 | 749,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات برلیانس |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| برلیانس H220 دنده ای | 1399 | 226,000,000 | 241,000,000 | -- |  
					| برلیانس H230 دنده ای | 1399 | 230,000,000 | 246,000,000 | -- |  
					| برلیانس H320 1.65 اتوماتیک | 1400 | 375,000,000 | 423,000,000 | -- |  
					| برلیانس H320 1.65 اتوماتیک | 1399 | 368,000,000 | 380,000,000 | -- |  
					| برلیانس H320 1.65 دنده ای | 1399 | 322,000,000 | 341,000,000 | -- |  
					| برلیانس H330 1.65 اتوماتیک | 1399 | 385,000,000 | 398,000,000 | -- |  
					| برلیانس کراس 1.65 لیتر | 1399 | 396,000,000 | 420,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات بسترن |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| بسترن B30 اتوماتیک | 1399 | 445,500,000 | 454,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات بورگوارد |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| بورگوارد BX5 آلتیمیت | 2018 | 1,240,000,000 | 1,308,000,000 | -- |  
					| بورگوارد BX7 آلتیمیت | 2018 | 1,363,000,000 | 1,584,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات بی ام و |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| بی ام و X1 25 | 2017 | 3,150,000,000 | 3,196,000,000 | -- |  
					| بی ام و X4 28 | 2017 | 4,680,000,000 | 5,326,000,000 | -- |  
					| بی ام و سری 3 سدان 330i | 2018 | 3,070,000,000 | 3,300,000,000 | -- |  
					| بی ام و سری 5 سدان 530i | 2018 | 5,200,000,000 | 5,349,000,000 | -- |  
					| بی ام و سری 7 730li | 2017 | 5,590,000,000 | 7,147,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات پراید |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| پراید 111 SE | 1399 | 134,000,000 | 137,000,000 | -- |  
					| پراید 111 SE | 1398 | 124,600,000 | 132,000,000 | -- |  
					| پراید 131 SE | 1399 | 117,000,000 | 125,000,000 | -- |  
					| پراید 131 SE | 1398 | 108,000,000 | 118,000,000 | -- |  
					| پراید 151 SE | 1400 | 130,000,000 | 142,000,000 | -- |  
					| پراید 151 SE | 1399 | 121,000,000 | 138,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات پژو |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| پژو 2008 اتوماتیک | 1399 | 855,000,000 | 895,000,000 | -- |  
					| پژو 2008 اتوماتیک | 1398 | 810,000,000 | 907,000,000 | -- |  
					| پژو 206 SD V8 | 1400 | 250,000,000 | 275,000,000 | -- |  
					| پژو 206 SD V8 | 1399 | 218,000,000 | 264,500,000 | -- |  
					| پژو 206 SD V8 | 1398 | 235,000,000 | 264,000,000 | -- |  
					| پژو 206 تیپ 2 | 1400 | 130,000,000 | 230,000,000 | -- |  
					| پژو 206 تیپ 2 | 1399 | 177,000,000 | 214,000,000 | -- |  
					| پژو 206 تیپ 2 | 1398 | 190,000,000 | 201,000,000 | -- |  
					| پژو 206 تیپ 5 | 1399 | 250,000,000 | 282,000,000 | -- |  
					| پژو 206 تیپ 5 | 1398 | 233,000,000 | 275,000,000 | -- |  
					| پژو 207 اتوماتیک | 1400 | 383,000,000 | 400,000,000 | -- |  
					| پژو 207 اتوماتیک | 1399 | 360,000,000 | 396,000,000 | -- |  
					| پژو 207 اتوماتیک | 1398 | 343,000,000 | 383,000,000 | -- |  
					| پژو 207 پانوراما اتوماتیک | 1400 | 376,000,000 | 425,000,000 | -- |  
					| پژو 207 پانوراما اتوماتیک | 1399 | 352,000,000 | 420,000,000 | -- |  
					| پژو 207 پانوراما دنده ای | 1400 | 306,000,000 | 335,000,000 | -- |  
					| پژو 207 پانوراما دنده ای | 1399 | 300,000,000 | 318,000,000 | -- |  
					| پژو 207 دنده ای | 1400 | 283,000,000 | 330,000,000 | -- |  
					| پژو 207 دنده ای | 1399 | 269,000,000 | 302,000,000 | -- |  
					| پژو 207 دنده ای | 1398 | 267,000,000 | 280,000,000 | -- |  
					| پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 1399 | 307,000,000 | 392,000,000 | -- |  
					| پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 1398 | 360,000,000 | 375,000,000 | -- |  
					| پژو 405 GLX بنزینی | 1398 | 170,000,000 | 195,000,000 | -- |  
					| پژو 405 GLX دوگانه سوز | 1399 | 186,000,000 | 205,000,000 | -- |  
					| پژو 405 SLX | 1400 | 212,000,000 | 228,000,000 | -- |  
					| پژو 405 SLX | 1399 | 214,000,000 | 225,000,000 | -- |  
					| پژو 405 SLX | 1398 | 205,000,000 | 214,000,000 | -- |  
					| پژو 508 GT لاین | 2017 | 1,180,000,000 | 1,550,000,000 | -- |  
					| پژو پارس LX | 1400 | 259,000,000 | 282,000,000 | -- |  
					| پژو پارس LX | 1399 | 257,000,000 | 270,000,000 | -- |  
					| پژو پارس LX | 1398 | 258,000,000 | 269,000,000 | -- |  
					| پژو پارس اتوماتیک | 1399 | 325,000,000 | 363,000,000 | -- |  
					| پژو پارس دوگانه سوز | 1400 | 253,000,000 | 262,000,000 | -- |  
					| پژو پارس دوگانه سوز | 1399 | 241,000,000 | 264,000,000 | -- |  
					| پژو پارس ساده | 1400 | 214,000,000 | 253,000,000 | -- |  
					| پژو پارس ساده | 1399 | 218,000,000 | 233,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات پورشه |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| پورشه ماکان اتوماتیک | 2017 | 5,100,000,000 | 7,800,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات تویوتا |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| تویوتا C-HR هیبرید اتوماتیک | 2018 | 1,800,000,000 | 1,979,000,000 | -- |  
					| تویوتا پریوس تیپ C | 2017 | 1,105,000,000 | 1,200,000,000 | -- |  
					| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل | 2018 | 2,500,000,000 | 2,783,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات تیبا |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| تیبا صندوق دار SX بنزینی | 1400 | 127,000,000 | 138,000,000 | -- |  
					| تیبا صندوق دار SX بنزینی | 1399 | 124,000,000 | 130,000,000 | -- |  
					| تیبا هاچ بک EX | 1400 | 125,000,000 | 149,000,000 | -- |  
					| تیبا هاچ بک EX | 1399 | 131,000,000 | 136,000,000 | -- |  
					| تیبا هاچ بک EX | 1398 | 125,000,000 | 132,000,000 | -- |  
					| تیبا هاچ بک پلاس | 1400 | 145,000,000 | 153,000,000 | -- |  
					| تیبا هاچ بک پلاس | 1399 | 144,000,000 | 153,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات جک |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| جک S3 اتوماتیک | 1400 | 459,000,000 | 492,000,000 | -- |  
					| جک S3 اتوماتیک | 1399 | 450,000,000 | 469,000,000 | -- |  
					| جک S3 اتوماتیک | 1398 | 395,000,000 | 445,000,000 | -- |  
					| جک S5 2.0 لیتر اتوماتیک | 1400 | 604,000,000 | 711,000,000 | -- |  
					| جک S5 2.0 لیتر اتوماتیک | 1399 | 628,000,000 | 665,000,000 | -- |  
					| جک S5 2.0 لیتر اتوماتیک | 1398 | 612,000,000 | 624,000,000 | -- |  
					| جک S5 اتوماتیک | 1400 | 582,000,000 | 734,000,000 | -- |  
					| جک S5 اتوماتیک | 1399 | 512,000,000 | 665,000,000 | -- |  
					| جک S5 اتوماتیک | 1398 | 592,000,000 | 625,000,000 | -- |  
					| جک جی 4 اتوماتیک | 1400 | 320,000,000 | 334,000,000 | -- |  
					| جک جی 4 اتوماتیک | 1399 | 293,000,000 | 322,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات جِی ام سی |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| جِی ام سی S350 اتوماتیک | 1399 | 1,280,000,000 | 1,685,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات چانگان |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| چانگان CS 35 (مونتاژ) اتوماتیک | 1398 | 456,000,000 | 495,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات چری |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| چری آریزو 5TE اتوماتیک اکسلنت (توربو) | 1400 | 282,000,000 | 510,000,000 | -- |  
					| چری آریزو 5TE اتوماتیک اکسلنت (توربو) | 1399 | 505,000,000 | 576,000,000 | -- |  
					| چری آریزو 6 اکسلنت | 1400 | 262,000,000 | 627,000,000 | -- |  
					| چری آریزو 6 اکسلنت | 1399 | 735,000,000 | 810,000,000 | -- |  
					| چری تیگو 5 IE | 1400 | 225,000,000 | 296,000,000 | -- |  
					| چری تیگو 5 IE | 1399 | 660,000,000 | 784,000,000 | -- |  
					| چری تیگو 5 TE | 1400 | 230,000,000 | 237,000,000 | -- |  
					| چری تیگو 7 IE | 1400 | 297,000,000 | 796,000,000 | -- |  
					| چری تیگو 7 IE | 1399 | 840,000,000 | 892,000,000 | -- |  
					| چری تیگو 7 IE | 1398 | 710,000,000 | 830,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات دانگ فنگ |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| دانگ فنگ H30 کراس اتوماتیک | 1398 | 335,000,000 | 361,000,000 | -- |  
					| دانگ فنگ دیگنیتی اتوماتیک | 1400 | 875,000,000 | 1,013,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات دنا |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1400 | 300,000,000 | 480,000,000 | -- |  
					| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1399 | 408,000,000 | 450,000,000 | -- |  
					| دنا پلاس دنده ای توربو | 1400 | 352,000,000 | 393,000,000 | -- |  
					| دنا پلاس دنده ای توربو | 1399 | 363,000,000 | 378,000,000 | -- |  
					| دنا پلاس دنده ای ساده | 1400 | 300,000,000 | 353,000,000 | -- |  
					| دنا پلاس دنده ای ساده | 1399 | 308,000,000 | 327,000,000 | -- |  
					| دنا پلاس دنده ای ساده | 1398 | 282,000,000 | 309,000,000 | -- |  
					| دنا معمولی دنده ای | 1400 | 275,000,000 | 292,000,000 | -- |  
					| دنا معمولی دنده ای | 1399 | 242,000,000 | 288,000,000 | -- |  
					| دنا معمولی دنده ای | 1398 | 260,000,000 | 269,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات دی اس |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| دی اس 6 اتوماتیک | 2018 | 1,800,000,000 | 2,183,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات رانا |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| رانا LX دنده ای | 1398 | 192,000,000 | 211,000,000 | -- |  
					| رانا پلاس دنده ای | 1400 | 214,000,000 | 236,000,000 | -- |  
					| رانا پلاس دنده ای | 1399 | 193,000,000 | 236,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات رنو |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| رنو پارس تندر دنده ای | 1399 | 320,000,000 | 325,000,000 | -- |  
					| رنو پارس تندر دنده ای | 1398 | 254,000,000 | 330,000,000 | -- |  
					| رنو تالیسمان E3 | 2018 | 1,320,000,000 | 1,690,000,000 | -- |  
					| رنو تندر90 E2 | 1398 | 315,000,000 | 332,000,000 | -- |  
					| رنو تندر90 پلاس دنده ای | 1398 | 345,000,000 | 375,000,000 | -- |  
					| رنو ساندرو اتوماتیک | 1399 | 417,000,000 | 432,000,000 | -- |  
					| رنو ساندرو اتوماتیک | 1398 | 410,000,000 | 435,000,000 | -- |  
					| رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 1399 | 458,000,000 | 520,000,000 | -- |  
					| رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 1398 | 461,000,000 | 485,000,000 | -- |  
					| رنو کولیوس اتوماتیک | 2018 | 1,953,000,000 | 2,386,000,000 | -- |  
					| رنو کولیوس اتوماتیک | 2017 | 1,830,000,000 | 2,070,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات سانگ یانگ |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ) اتوماتیک | 1400 | 583,000,000 | 970,000,000 | -- |  
					| سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ) اتوماتیک | 1399 | 832,000,000 | 920,000,000 | -- |  
					| سانگ یانگ تیوولی آرمور | 2018 | 775,000,000 | 840,000,000 | -- |  
					| سانگ یانگ رکستون (مونتاژ) G4 | 1399 | 2,500,000,000 | 2,980,000,000 | -- |  
					| سانگ یانگ رکستون G4 | 2018 | 2,200,000,000 | 2,343,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات ساینا |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| ساینا EX دنده ای دنده ای | 1400 | 140,000,000 | 153,000,000 | -- |  
					| ساینا EX دنده ای دنده ای | 1399 | 137,000,000 | 142,000,000 | -- |  
					| ساینا S دنده ای دنده ای | 1400 | 149,000,000 | 171,000,000 | -- |  
					| ساینا پلاس دنده ای دنده ای | 1400 | 162,000,000 | 167,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات سمند |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| سمند LX EF7 | 1400 | 240,000,000 | 254,000,000 | -- |  
					| سمند LX EF7 | 1399 | 212,000,000 | 249,000,000 | -- |  
					| سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1400 | 188,000,000 | 265,000,000 | -- |  
					| سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1399 | 230,000,000 | 250,500,000 | -- |  
					| سمند LX ساده | 1400 | 189,000,000 | 206,000,000 | -- |  
					| سمند LX ساده | 1399 | 183,000,000 | 197,000,000 | -- |  
					| سمند سورن ELX | 1399 | 235,000,000 | 267,000,000 | -- |  
					| سمند سورن پلاس | 1400 | 243,000,000 | 300,000,000 | -- |  
					| سمند سورن پلاس | 1399 | 257,000,000 | 273,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات سیتروئن |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| سیتروئن C3 (مونتاژ) اتوماتیک | 1398 | 830,000,000 | 910,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات شاهین |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| شاهین G دنده ای | 1400 | 350,000,000 | 465,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات فردا |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| فردا SX5 اتوماتیک | 1400 | 600,000,000 | 673,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات فوتون |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| فوتون تونلند 2.8 لیتر | 1399 | 808,000,000 | 835,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات فولکس |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| فولکس تیگوان اتوماتیک | 2018 | 2,449,000,000 | 2,713,000,000 | -- |  
					| فولکس گلف GTI | 2018 | 1,950,000,000 | 2,312,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات کاپرا |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| کاپرا 2 دو دیفرانسیل | 1399 | 525,000,000 | 570,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات کوییک |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| کوییک اتوماتیک پلاس اتوماتیک | 1400 | 199,000,000 | 228,000,000 | -- |  
					| کوییک اتوماتیک پلاس اتوماتیک | 1399 | 206,000,000 | 217,000,000 | -- |  
					| کوییک دنده ای R دنده ای | 1400 | 146,000,000 | 165,000,000 | -- |  
					| کوییک دنده ای R دنده ای | 1399 | 148,000,000 | 155,000,000 | -- |  
					| کوییک دنده ای R دنده ای | 1398 | 140,000,000 | 153,000,000 | -- |  
					| کوییک دنده ای دنده ای | 1400 | 149,000,000 | 156,000,000 | -- |  
					| کوییک دنده ای دنده ای | 1399 | 147,000,000 | 152,000,000 | -- |  
					| کوییک دنده ای دنده ای | 1398 | 139,300,000 | 145,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات کی ام سی |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| کی ام سی T8 دنده ای | 1399 | 836,000,000 | 868,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات کیا |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| کیا اپتیما هیبرید اتوماتیک | 2018 | 1,690,000,000 | 1,827,000,000 | -- |  
					| کیا اسپورتیج 4 سیلندر GT لاین | 2017 | 1,690,000,000 | 1,857,000,000 | -- |  
					| کیا سراتو (مونتاژ) 2.0 لیتر آپشنال | 1398 | 784,000,000 | 862,000,000 | -- |  
					| کیا سراتو 2.0 لیتر اتوماتیک | 2018 | 1,176,000,000 | 1,246,000,000 | -- |  
					| کیا سراتو 2.0 لیتر اتوماتیک | 2017 | 1,100,000,000 | 1,200,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات لکسوس |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| لکسوس NX 200 توربو fsport | 2017 | 2,999,000,000 | 4,300,000,000 | -- |  
					| لکسوس NX هیبرید 300h fsport | 2017 | 2,520,000,000 | 3,700,000,000 | -- |  
					| لکسوس RX 200 توربو fsport | 2018 | 6,800,000,000 | 7,742,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات لوکسژن |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| لوکسژن U6 اتوماتیک | 1400 | 1,020,000,000 | 1,177,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات لیفان |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| لیفان X70 اتوماتیک | 1400 | 580,000,000 | 610,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات مزدا |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| مزدا 3 جدید صندوق دار (مونتاژ) 2.0 لیتر تیپ 4 | 1398 | 871,000,000 | 933,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات میتسوبیشی |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| میتسوبیشی اوتلندر PHEV اتوماتیک | 2018 | 2,400,000,000 | 2,491,000,000 | -- |  
					| میتسوبیشی اوتلندر تیپ 5 | 2018 | 1,820,000,000 | 1,843,000,000 | -- |  
					| میتسوبیشی اوتلندر تیپ 5 | 2017 | 1,720,000,000 | 1,750,000,000 | -- |  
					| میتسوبیشی لنسر 1.8 لیتر اتوماتیک | 2018 | 772,000,000 | 920,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات نیسان |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| نیسان ایکس تریل اتوماتیک | 2018 | 2,230,000,000 | 2,526,000,000 | -- |  
					| نیسان وانت زامیاد بنزین | 1399 | 223,000,000 | 233,000,000 | -- |  
					| نیسان وانت زامیاد بنزین | 1398 | 227,000,000 | 229,000,000 | -- |  
					| نیسان وانت زامیاد دوگانه سوز | 1399 | 231,000,000 | 263,000,000 | -- |  
					| نیسان وانت زامیاد دوگانه سوز | 1398 | 242,000,000 | 257,000,000 | -- |  
					| نیسان وانت زامیاد دیزل | 1399 | 295,000,000 | 307,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات وانت |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| وانت آریسان دنده ای | 1399 | 165,000,000 | 183,000,000 | -- |  
					| وانت ریچ دنده ای | 1399 | 550,000,000 | 584,000,000 | -- |  
					| وانت ریچ دنده ای | 1398 | 550,000,000 | 575,000,000 | -- |  
					| وانت کارا (تک کابین) دنده ای | 1400 | 236,584,000 | 245,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات هاوال |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| هاوال H2 اتوماتیک | 1398 | 640,000,000 | 761,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات هایما |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| هایما S5 اتوماتیک | 1400 | 614,000,000 | 650,000,000 | -- |  
					| هایما S5 اتوماتیک | 1399 | 605,000,000 | 636,000,000 | -- |  
					| هایما S5 اتوماتیک | 1398 | 559,000,000 | 590,000,000 | -- |  
					| هایما S7 1.8 لیتر توربو | 1400 | 619,000,000 | 732,500,000 | -- |  
					| هایما S7 1.8 لیتر توربو | 1399 | 656,000,000 | 705,000,000 | -- |  
					| هایما S7 1.8 لیتر توربو | 1398 | 625,000,000 | 690,000,000 | -- |  
					| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | 1400 | 700,000,000 | 750,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات هیوندای |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| هیوندای آزرا (گرنجور) 4 سیلندر | 2019 | 2,330,000,000 | 2,579,000,000 | -- |  
					| هیوندای آزرا (گرنجور) 4 سیلندر | 2018 | 2,100,000,000 | 2,492,000,000 | -- |  
					| هیوندای النترا 2.0 لیتر | 2018 | 1,137,000,000 | 1,246,000,000 | -- |  
					| هیوندای توسان (ix35) 2.0 لیتر دو دیفرانسیل | 2018 | 1,753,000,000 | 1,842,000,000 | -- |  
					| هیوندای توسان (ix35) 2.0 لیتر دو دیفرانسیل | 2017 | 1,620,000,000 | 1,829,000,000 | -- |  
					| هیوندای سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 2018 | 2,290,000,000 | 2,379,000,000 | -- |  
					| هیوندای سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 2017 | 1,695,000,000 | 2,014,000,000 | -- |  
					| هیوندای سوناتا چهار سیلندر اتوماتیک | 2017 | 1,300,000,000 | 1,700,000,000 | -- |  
					| هیوندای سوناتا هیبرید تیپ 3 (GLS Plus) | 2018 | 1,694,000,000 | 1,768,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات یوآز |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| یوآز پاتریوت دنده ای | 1400 | 880,000,000 | 893,000,000 | -- |  
 
	<
                             |