| 
                                
	
		صفحه 1Car.ir/price جهت نمایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی طراحی شده است و هر روز می توانید  آخرین قیمت خودروها را همراه با نمودار تغییر قیمت و اطلاعات خودرو مورد نظر خود را ملاحظه نمایید. تنها کافیست برروی عکس زیر "قیمت خودرو" که در سمت چپ سایت 1Car.ir طراحی شده است کلیک نمایید. 
		 
		- و یا 1Car.ir/price را بخاطر بسپارید 
		
			
				
					| آخرین قیمت انواع محصولات ایران خودرو |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					|  | 206 تیپ 5 | 36,200,000 | 37,000,000 | -- | 36,330,000 |  |  
					|  | 206SD وی 8 | 36,900,000 | 37,500,000 | -- | 36,860,000 |  |  
					|  | پژو 405 GLX | 29,000,000 | 31,500,000 | -- | 26,600,000 |  |  
					|  | پژو 405 SLX | 31,500,000 | 32,000,000 | -- | 29,630,000 |  |  
					|  | پژو پارس ELX | 41,000,000 | 43,000,000 | -- | 39,995,000 |  |  
					|  | پژو پارس سال | 36,500,000 | 37,500,000 | -- | 34,000,000 |  |  
					|  | تندر 90 E2 | 41,000,000 | 43,000,000 | -- | 36,145,000 |  |  
					|  | رانا LX | 32,500,000 | 33,000,000 | -- | 32,915,000 |  |  
					|  | سمند LX | 29,500,000 | 30,500,000 | -- | 29,556,000 |  |  
					|  | سمند LX EF7 | 29,000,000 | 31,000,000 | -- | 30,900,000 |  |  
					|  | سورن ELX | 36,000,000 | 37,000,000 | -- | 35,780,000 |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات سایپا |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					|  | زوتی S 300 | 72,000,000 | 75,000,000 | -- | 74,400,000 |  |  
					|  | سايپا کارا 151 | 15,500,000 | 17,000,000 | -- | 16,719,000 |  |  
					|  | سایپا 111 | 20,500,000 | 21,000,000 | -- | 19,945,000 |  |  
					|  | سایپا 132 | 20,000,000 | 20,500,000 | -- | 19,600,000 |  |  
					|  | سایپا ST 131 | 19,500,000 | 20,500,000 | -- | 19,725,000 |  |  
					|  | سایپا تیبا SX | 23,500,000 | 24,500,000 | -- | 23,710,000 |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات اطلس خودرو |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					|  | کیا اپتیما 2014 | 136,000,000 | 160,000,000 | -- | 150,000,000 |  |  
					|  | کیا اسپورتیج | 137,000,000 | 157,000,000 | -- | 152,000,000 |  |  
					|  | کیا پیکانتو | 69,000,000 | 72,000,000 | -- | 67,000,000 |  |  
					|  | کیا سراتو 1600سدان | 98,000,000 | 100,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | کیا سراتو 2000 سدان | 121,000,000 | 125,000,000 | -- | 124,000,000 |  |  
					|  | کیا سول | 120,000,000 | 125,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | کیا کادنزا | 210,000,000 | 250,000,000 | -- | -- |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات پارس خودرو |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					|  | پارس تندر | 44,000,000 | 44,500,000 | -- | 38,184,000 |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات مدیران خودرو |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					|  | MVM 315 | 40,500,000 | 41,500,000 | -- | 38,303,000 |  |  
					|  | MVM 530 | 40,000,000 | 42,000,000 | -- | 42,382,000 |  |  
					|  | MVM X33 | 65,000,000 | 68,000,000 | -- | 65,000,000 |  |  
					|  | MVM X33 جدید اتومات | 73,000,000 | 75,000,000 | -- | 71,900,000 |  |  
					|  | MVM110 چهار سیلندر | 19,500,000 | 20,500,000 | -- | 21,860,000 |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات کرمان موتور |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					| .jpg) | J5 1.5 | 49,500,000 | 51,000,000 | -- | 47,500,000 |  |  
					|  | J5 1.8 | 59,500,000 | 62,000,000 | -- | 57,900,000 |  |  
					|  | لیفان 620 -1.8 | 43,000,000 | 45,000,000 | -- | 44,400,000 |  |  
					|  | لیفان X60 | 60,000,000 | 64,000,000 | -- | 60,500,000 |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات پرشیا خودرو |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					|  | بی ام و X1 2.0 | 210,000,000 | 260,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | بی ام و X3 2.8 | 297,000,000 | 490,000,000 | -- | -- |  |  
					| .jpg) | بی ام و X5 sDrive 35i | 1,300,000,000 | 1,500,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | بی ام و Z4 28i | 350,000,000 | 420,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | بی ام و سری 3 328i | 280,000,000 | 375,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | بی ام و سری 5 520i | 290,000,000 | 296,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | بی ام و سری 5 528i | 315,000,000 | 470,000,000 | -- | -- |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات گروه بهمن |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					|  | بسترن B50 | 66,000,000 | 68,000,000 | -- | 66,500,000 |  |  
					|  | مزدا 3 تیپ NEW | 105,000,000 | 148,000,000 | -- | 95,000,000 |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات آسان موتور |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					|  | هیوندای i20 | 83,000,000 | 90,000,000 | -- | 85,910,000 |  |  
					|  | هیوندای i40 | 144,000,000 | 170,000,000 | -- | 166,534,000 |  |  
					|  | هیوندای ix35 | 140,000,000 | 158,000,000 | -- | 158,078,000 |  |  
					|  | هیوندای آزرا | 180,000,000 | 230,000,000 | -- | 195,523,000 |  |  
					|  | هیوندای الانترا | 102,000,000 | 125,000,000 | -- | 115,000,000 |  |  
					|  | هیوندای اکسنت | 91,000,000 | 102,000,000 | -- | 98,868,000 |  |  
					|  | هیوندای سانتافه 2.4 | 165,000,000 | 210,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | هیوندای سوناتا | 137,000,000 | 168,000,000 | -- | 161,300,000 |  |  
					|  | هیوندای ولستر | 115,000,000 | 125,000,000 | -- | 123,575,000 |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات ستاره ایران |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					|  | بنز E200 | 335,000,000 | 435,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | بنز GLK 350 | 580,000,000 | 650,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | بنز کلاس C200 | 250,000,000 | 300,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | بنز کلاس S500 long | 2,100,000,000 | 3,000,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | مرسدس بنز E 250 | 350,000,000 | 515,000,000 | -- | -- |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات رامک خودرو |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					| .jpg) | سانگ یانگ اکتیون اتاق جدید | 115,000,000 | 120,000,000 | -- | 133,600,000 |  |  
					|  | سانگ یانگ رکستون | 180,000,000 | 190,000,000 | -- | 187,000,000 |  |  
					|  | سانگ یانگ کایرون | 161,000,000 | -- | -- | -- |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات ایرتویا |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					|  | تویوتا GT 86 | 150,000,000 | 160,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | تویوتا راو4 | 175,000,000 | 218,000,000 | -- | 218,000,000 |  |  
					|  | تویوتا لندکروز GXR | 610,000,000 | 700,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | تویوتا کرولا GLI | 125,000,000 | 140,000,000 | -- | 138,000,000 |  |  
					|  | تویوتا کرولا XLI | 115,000,000 | 130,000,000 | -- | 118,000,000 |  |  
					|  | تویوتا کمری GLX | 170,000,000 | 180,000,000 | -- | 159,500,000 |  |  
					|  | تویوتا یاریس سدان | 100,000,000 | 111,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | تویوتا یاریس هاچ بک | 94,000,000 | 113,000,000 | -- | 109,000,000 |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات دیارخودرو |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					|  | سابرینا هاچ بک | 56,000,000 | 59,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | سنوا | 146,000,000 | 148,000,000 | -- | 145,000,000 |  |  
					|  | هاوال H6 | 99,000,000 | 100,000,000 | -- | 88,000,000 |  |  
					|  | هاوال M4 | 70,000,000 | 75,000,000 | -- | -- |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات بهمن خودرو |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					|  | مزدا تک کابین | 37,000,000 | 39,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | مزدا دو کابین | 41,000,000 | 45,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | کاپرا تک کابین | 52,000,000 | 57,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | کاپرا دو کابین | 71,000,000 | 71,500,000 | -- | -- |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات دیار خودرو |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					|  | وینگل 5 تک کابین | 51,000,000 | 56,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | وینگل 5 دو کابین | 58,000,000 | 60,000,000 | -- | -- |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات آرتاتاک موتور |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					|  | مازراتی گرندکابریو | 1,950,000,000 | 2,000,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | مازراتی گرندکابریو S | 1,950,000,000 | 2,000,000,000 | -- | -- |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات آرین موتور پویا |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					|  | میتسوبیشی ASX | 133,000,000 | 153,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | میتسوبیشی لنسر | 91,000,000 | 121,000,000 | -- | -- |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات آلفاموتور |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					|  | آلفارومئو جولیتا | 148,500,000 | 170,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | آلفارومئو میتو | 120,000,000 | 122,000,000 | -- | -- |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات افرا موتور |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					|  | ولوو XC60 | 280,000,000 | 300,000,000 | -- | -- |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات جیلران موتور |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					|  | Emgrandx7 | 100,000,000 | 110,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | جیلی Emgrand7 اتوماتیک | 77,000,000 | 80,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | جیلی Emgrand7 دستی | 68,000,000 | -- | -- | -- |  |  
					|  | جیلی Emgrand7-RV | 78,000,000 | 80,000,000 | -- | -- |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات خودرو سازی راین |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					|  | ولیکس C30 | 49,000,000 | 51,000,000 | -- | 48,000,000 |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات فامیلی موتور |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					|  | هوندا آکورد کوپه | 175,000,000 | 193,000,000 | -- | -- |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات مدیا موتورز |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					|  | ام جی 350 | 85,000,000 | 90,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | ام جی 550 | 83,000,000 | -- | -- | -- |  |  
					|  | ام جی 6 | 109,000,000 | 112,000,000 | -- | -- |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات مرتب خودرو |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					|  | گک گونو جی5 | 95,000,000 | -- | -- | 103,680,000 |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات معین موتورز |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					|  | پورشه 911Carrera | 1,100,000,000 | 1,700,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | پورشه کاین | 680,000,000 | -- | -- | -- |  |  
					|  | پورشه کاین GTS | 1,100,000,000 | 1,500,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | پورشه کاین S | 900,000,000 | 1,400,000,000 | -- | -- |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات نام آوران گلستان |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					|  | سوبارو Legacy | 95,000,000 | 115,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | لکسوس CT200 | 195,000,000 | 215,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | لکسوس ES 250 | 260,000,000 | 310,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | لکسوس ES 350 | 400,000,000 | 460,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | لکسوس GS 250 | 297,000,000 | 350,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | لکسوس RX 350 | 600,000,000 | 630,000,000 | -- | 372,000,000 |  |  
					| آخرین قیمت انواع محصولات نگین خودرو |  
					| تصویر | نام خودرو | قیمت حداقل
 | قیمت حداکثر
 | قیمت جهانی($) | قیمت نمایندگی | نمودار حداقل قیمت |  
				 
					|  | رنو اسکالا | 98,100,000 | 126,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | رنو داستر | 97,000,000 | 105,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | رنو سفران2.0 | 175,000,000 | 195,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | رنو فلوئنس | 92,000,000 | 105,000,000 | -- | -- |  |  
					|  | رنو کولیوس | 148,000,000 | 168,000,000 | -- | -- |  |  
 
			نمایندگی های مجاز و وارد کنندگان خودرو، در صورت تغییر قیمت ها و برای تسریع در اطلاع رسانی، لطفاً از فرم بازخورد استفاده و یا در قسمت پایین همین پست آخرین تغییرات را به ما اطلاع دهید. 
			منبع قیمتها شامل اعلام فروش نقدی عرضه کنندگان عمده و نمایندگی ها و قیمت کف بازار برای مدلهای متفرقه میباشد. قیمتها بصورت استعلام از نمایندگیها و یا قیمت میانگین نمایشگاههای استخراج میگردند. این فهرست توسط سایت یک خودرو (1Car) گردآوری، بروزرسانی و منتشر میگردد. در صورت استفاده از آن در سایر سایتها و نشریات، لطفاً منبع آن را ذکر نمایید. 
 
			  
                             |