| 
                                
	
		صفحه 1Car.ir/price آخرین قیمت خودروها را همراه با نمودار تغییر قیمت و اطلاعات خودرو مورد نظر خود را ملاحظه نمایید. 
		  
		
			
				
					| 
							میتوانید توسط سامانه قیمت روز خودرو در تلگرام هر لحظه به قیمت انواع خودرو دسترسی داشته باشید.
 
  
 خودروهای امروز: 138 مدل از 46 برند
 |  
		
			
				
					|  |  
					| قیمت محصولات آمیکو |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| آمیکو دو کابین آسنا | 1397 | 257,000,000 | 283,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات ام جی |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| ام جی 360 | 1397 | 148,000,000 | 157,000,000 | -- |  
					| ام جی GT | 2016 | 183,000,000 | 195,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات ام وی ام |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| ام وی ام 110S | 1397 | 47,600,000 | 50,000,000 | -- |  
					| ام وی ام 315هاچ بک | 1397 | 61,200,000 | 88,000,000 | -- |  
					| ام وی ام X22 | 1397 | 98,800,000 | 137,000,000 | -- |  
					| ام وی ام X33 S | 1397 | 132,000,000 | 160,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات بایک |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| بایک X25 | 1397 | 120,000,000 | 124,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات برلیانس |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| برلیانس H220 | 1397 | 64,000,000 | 65,800,000 | -- |  
					| برلیانس H230 | 1397 | 65,000,000 | 69,100,000 | -- |  
					| برلیانس H320 | 1397 | 103,000,000 | 114,000,000 | -- |  
					| برلیانس H330 | 1397 | 90,000,000 | 116,000,000 | -- |  
					| برلیانس کراس | 1397 | 116,000,000 | 120,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات بسترن |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| بسترن B30 | 1397 | 130,000,000 | 134,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات بنز |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| بنز کلاس E | 2016 | 1,180,000,000 | 1,200,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات بورگوارد |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| بورگوارد BX7 | 2018 | 530,000,000 | 577,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات بی ام و |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| بی ام و X4 | 2017 | 1,250,000,000 | 1,350,000,000 | -- |  
					| بی ام و سری 1 هاچ بک | 2018 | 585,000,000 | 671,000,000 | -- |  
					| بی ام و سری 2 اکتیوتورر | 2018 | 725,000,000 | 766,000,000 | -- |  
					| بی ام و سری 3 سدان | 2018 | 1,000,000,000 | 1,155,000,000 | -- |  
					| بی ام و سری 5 سدان | 2018 | 1,419,000,000 | 1,708,000,000 | -- |  
					| بی ام و سری 5 سدان | 2017 | 1,203,000,000 | 1,367,000,000 | -- |  
					| بی ام و سری 7 | 2018 | 2,400,000,000 | 2,477,000,000 | -- |  
					| بی ام و سری 7 | 2017 | 1,411,000,000 | 1,950,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات پراید |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| پراید 111 | 1397 | 36,800,000 | 38,800,000 | -- |  
					| پراید 131 | 1397 | 32,300,000 | 35,400,000 | -- |  
					| پراید 151 | 1397 | 33,000,000 | 34,700,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات پژو |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| پژو 2008 | 1397 | 238,000,000 | 250,000,000 | -- |  
					| پژو 206 | 1397 | 57,000,000 | 73,000,000 | -- |  
					| پژو 206 SD | 1397 | 68,000,000 | 72,400,000 | -- |  
					| پژو 207 | 1397 | 79,600,000 | 115,500,000 | -- |  
					| پژو 207 صندوقدار | 1397 | 119,000,000 | 153,000,000 | -- |  
					| پژو 405 | 1397 | 50,000,000 | 61,000,000 | -- |  
					| پژو پارس | 1397 | 67,200,000 | 95,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات پورشه |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| پورشه ماکان | 2018 | 1,724,000,000 | 2,225,000,000 | -- |  
					| پورشه ماکان | 2017 | 1,730,000,000 | 1,800,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات تویوتا |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| تویوتا C-HR | 2018 | 498,000,000 | 571,000,000 | -- |  
					| تویوتا C-HR | 2017 | 505,000,000 | 505,000,000 | -- |  
					| تویوتا C-HR هیبرید | 2018 | 519,000,000 | 590,000,000 | -- |  
					| تویوتا C-HR هیبرید | 2017 | 493,000,000 | 530,000,000 | -- |  
					| تویوتا پریوس | 2017 | 384,000,000 | 395,000,000 | -- |  
					| تویوتا راوفور | 2018 | 688,000,000 | 730,000,000 | -- |  
					| تویوتا راوفور | 2017 | 628,000,000 | 650,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات تیبا |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| تیبا صندوق دار | 1397 | 38,000,000 | 41,000,000 | -- |  
					| تیبا هاچ بک | 1397 | 41,000,000 | 44,800,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات جک |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| جک S3 | 1397 | 125,000,000 | 155,000,000 | -- |  
					| جک S5 | 1397 | 155,000,000 | 218,000,000 | -- |  
					| جک جی 4 | 1397 | 106,000,000 | 124,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات جیلی |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| جیلی GC6 | 1397 | 95,500,000 | 100,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات چانگان |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| چانگان CS 35 (مونتاژ) | 1397 | 126,000,000 | 134,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات چری |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| چری آریزو 5 | 1397 | 87,900,000 | 162,000,000 | -- |  
					| چری آریزو 5TE | 1397 | 101,000,000 | 170,000,000 | -- |  
					| چری تیگو 5 | 1397 | 123,000,000 | 210,000,000 | -- |  
					| چری تیگو 7 | 1397 | 150,000,000 | 280,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات دانگ فنگ |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| دانگ فنگ H30 کراس | 1397 | 79,800,000 | 92,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات دنا |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| دنا پلاس | 1397 | 101,000,000 | 129,000,000 | -- |  
					| دنا معمولی | 1397 | 75,400,000 | 82,800,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات دی اس |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| دی اس 6 | 2018 | 556,000,000 | 620,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات رانا |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| رانا LX | 1397 | 62,790,000 | 67,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات رنو |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| رنو پارس تندر | 1397 | 87,000,000 | 91,000,000 | -- |  
					| رنو تلیسمان | 2018 | 453,000,000 | 575,000,000 | -- |  
					| رنو تلیسمان | 2017 | 491,000,000 | 509,000,000 | -- |  
					| رنو تندر90 | 1397 | 75,800,000 | 114,000,000 | -- |  
					| رنو داستر | 2017 | 228,000,000 | 236,000,000 | -- |  
					| رنو ساندرو | 1397 | 102,000,000 | 122,600,000 | -- |  
					| رنو ساندرو استپ وی | 1397 | 108,000,000 | 135,000,000 | -- |  
					| رنو کپچر | 2017 | 260,000,000 | 300,000,000 | -- |  
					| رنو کولیوس | 2018 | 543,000,000 | 630,000,000 | -- |  
					| رنو کولیوس (منطقه آزاد) | 2018 | 315,000,000 | 360,000,000 | -- |  
					| رنو کولیوس | 2017 | 540,000,000 | 570,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات زوتی |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| زوتی آریو | 1397 | 87,800,000 | 91,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات سانگ یانگ |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| سانگ یانگ تیوولی | 2018 | 246,000,000 | 303,000,000 | -- |  
					| سانگ یانگ تیوولی | 2017 | 234,000,000 | 254,000,000 | -- |  
					| سانگ یانگ نیو کوراندو | 2018 | 374,000,000 | 395,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات ساینا |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| ساینا EX دنده ای | 1397 | 43,400,000 | 46,900,000 | -- |  
					| ساینا اتوماتیک | 1397 | 57,500,000 | 59,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات سمند |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| سمند LX | 1397 | 54,000,000 | 61,800,000 | -- |  
					| سمند سورن | 1397 | 79,100,000 | 89,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات سوزوکی |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| سوزوکی گراند ویتارا (مونتاژ) | 1397 | 303,000,000 | 314,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات فوتون |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| فوتون ساوانا | 2018 | 374,000,000 | 374,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات فولکس |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| فولکس پاسات | 2018 | 588,000,000 | 610,000,000 | -- |  
					| فولکس تیگوان | 2018 | 680,000,000 | 730,000,000 | -- |  
					| فولکس گلف | 2018 | 580,000,000 | 671,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات کاپرا |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| کاپرا 2 | 1397 | 165,000,000 | 174,000,000 | -- |  
					| کاپرا دو کابین | 1397 | 170,000,000 | 170,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات کوییک |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| کوییک اتوماتیک فول پلاس | 1397 | 68,500,000 | 72,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات کیا |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| کیا اپتیما | 2017 | 555,000,000 | 564,000,000 | -- |  
					| کیا اپتیما | 2016 | 470,000,000 | 485,000,000 | -- |  
					| کیا اسپورتیج | 2017 | 513,000,000 | 580,000,000 | -- |  
					| کیا سراتو | 2017 | 349,000,000 | 358,000,000 | -- |  
					| کیا سراتو (مونتاژ) | 1397 | 157,000,000 | 210,000,000 | -- |  
					| کیا سورنتو | 2018 | 840,000,000 | 870,000,000 | -- |  
					| کیا سورنتو | 2016 | 540,000,000 | 613,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات گریت وال |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| گریت وال وینگل 5 | 1397 | 109,000,000 | 115,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات گک گونو |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| گک گونو ترامپچی GA3S | 2015 | 146,000,000 | 150,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات لکسوس |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| لکسوس NX | 2017 | 958,000,000 | 1,050,000,000 | -- |  
					| لکسوس NX هیبرید | 2017 | 880,000,000 | 1,024,000,000 | -- |  
					| لکسوس RX | 2017 | 1,225,000,000 | 1,500,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات لیفان |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| لیفان 620 | 1396 | 73,000,000 | 74,700,000 | -- |  
					| لیفان 820 | 1397 | 174,000,000 | 182,000,000 | -- |  
					| لیفان X50 | 1397 | 98,000,000 | 105,000,000 | -- |  
					| لیفان X60 | 1397 | 126,000,000 | 148,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات مزدا |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| مزدا 3 جدید صندوق دار | 1397 | 276,000,000 | 290,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات میتسوبیشی |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| میتسوبیشی ASX | 2018 | 425,000,000 | 450,000,000 | -- |  
					| میتسوبیشی اوتلندر | 2018 | 549,000,000 | 580,000,000 | -- |  
					| میتسوبیشی اوتلندر | 2017 | 480,000,000 | 480,000,000 | -- |  
					| میتسوبیشی اوتلندر PHEV | 2018 | 620,000,000 | 660,000,000 | -- |  
					| میتسوبیشی لنسر | 2018 | 320,000,000 | 332,000,000 | -- |  
					| میتسوبیشی لنسر | 2017 | 285,000,000 | 295,000,000 | -- |  
					| میتسوبیشی میراژ | 2018 | 169,000,000 | 175,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات مینی |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| مینی کانتری من | 2018 | 842,000,000 | 860,000,000 | -- |  
					| مینی کوپر | 2018 | 720,000,000 | 750,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات نیسان |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| نیسان ایکس تریل | 2018 | 595,000,000 | 625,000,000 | -- |  
					| نیسان ایکس تریل | 2017 | 487,000,000 | 521,000,000 | -- |  
					| نیسان جوک | 2017 | 298,000,000 | 397,000,000 | -- |  
					| نیسان وانت زامیاد | 1397 | 61,500,000 | 64,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات وانت |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| وانت آریسان | 1397 | 36,500,000 | 42,000,000 | -- |  
					| وانت ریچ | 1397 | 133,000,000 | 140,000,000 | -- |  
					| وانت کارا (تک کابین) | 1397 | 55,800,000 | 58,000,000 | -- |  
					| وانت کارا (دو کابین) | 1397 | 60,900,000 | 63,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات هاوال |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| هاوال H2 | 1397 | 115,000,000 | 216,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات هایما |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| هایما S5 | 1397 | 152,000,000 | 175,000,000 | -- |  
					| هایما S7 | 1397 | 155,000,000 | 213,500,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات هن تنگ |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| هن تنگ X5 (مونتاژ) | 1397 | 190,000,000 | 235,000,000 | -- |  
					| هن تنگ X7 (مونتاژ) | 1397 | 226,000,000 | 269,000,000 | -- |  
					|  |  
					| قیمت محصولات هیوندای |  
					| نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |  
				 
					| هیوندای i20 (مونتاژ) | 1397 | 204,000,000 | 218,000,000 | -- |  
					| هیوندای i20 (مونتاژ) | 1396 | 188,000,000 | 196,000,000 | -- |  
					| هیوندای آزرا (گرنجور) | 2018 | 698,000,000 | 900,000,000 | -- |  
					| هیوندای اکسنت | 2017 | 190,000,000 | 199,000,000 | -- |  
					| هیوندای اکسنت (مونتاژ) | 1397 | 191,000,000 | 225,000,000 | -- |  
					| هیوندای النترا | 2018 | 347,000,000 | 370,000,000 | -- |  
					| هیوندای النترا | 2017 | 312,000,000 | 330,000,000 | -- |  
					| هیوندای توسان (ix35) | 2017 | 465,000,000 | 502,000,000 | -- |  
					| هیوندای سانتافه (ix45) | 2017 | 530,000,000 | 640,000,000 | -- |  
					| هیوندای سانتافه (ix45) | 2016 | 530,000,000 | 545,000,000 | -- |  
					| هیوندای سوناتا | 2017 | 450,000,000 | 479,000,000 | -- |  
					| هیوندای سوناتا هیبرید | 2018 | 414,000,000 | 550,000,000 | -- |  
					| هیوندای سوناتا هیبرید | 2017 | 383,000,000 | 455,000,000 | -- |  
 
	<
                             |